Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon | |
Trefasade med 15 cm isolasjon og gips | 0,27 |
Trefasade med 20 cm isolasjon og gips | 0,25 |
Trefasade med 25 cm isolasjon og gips | 0,22 |
Tegllfasade med 15 cm isolasjon og gips | 0,27 |
Teglfasade med 20 cm isolasjon og gips | 0,24 |
Lettbetong med 15 cm isolasjon | 0,25 |
Lettbetong med 20 cm isolasjon | 0,20 |
Blikkfasade med 5 cm isolasjon | 0,80 |
Blikkfasade med 10 cm isolasjon | 0,40 |
Blikkfasade med 15 cm isolasjon | 0,30 |
Nykonstruksjon for lavenergihus | 0,18 |
| |
Lagerhall | |
Enkel PVC (900 g) | 5,0 |
Isolert hall (Thermohall) | 0,6 |
| |
Eldre leilighet | |
1-steins tegl 12 cm | 1,8 |
1 + 1/2 steins tegl 18 cm | 1,1 |
Lettbetongblokk 20 cm | 0,8 |
Lettbetongblokk 30 cm | 0,6 |
Betong 15 cm | 2,8 |
Betong med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Betong med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Bindingsvegg med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Bindingsvegg med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Bindingsvegg med 15 cm isolasjon | 0,3 |
Nybygg | 0,3 |
| |
Kilde: Ekofiber | |